Laces IN!! Laces IN!!
Joshua Gary · entered 4-8
120.5
3 OF 10 THIS WEEKALL-PLAY 7–2OPTIMAL 154.5 · EFF .78
Josh's roster
Laces IN!! Laces IN!!
| Slot | Player | Pts |
|---|---|---|
| QB | Bo Nix QB | 17.0 |
| RB | TreVeyon Henderson RB | 8.5 |
| RB | RJ Harvey RB | 18.5 |
| WR | CeeDee Lamb WR | 21.5 |
| WR | Davante Adams WR | 19.0 |
| TE | Trey McBride TE | 18.0 |
| FLEX | Ashton Jeanty RB | 9.0 |
| D/ST | Ravens D/ST D/ST | 7.0 |
| K | Tyler Loop K | 2.0 |
| Bench | T.J. Hockenson TE | 8.0 |
| Bench | Chris Olave WR | 12.0 |
| Bench | Stefon Diggs WR | 3.5 |
| Bench | Jaxson Dart QB | 13.0 |
| Bench | Kayshon Boutte WR | 11.0 |
| Bench | Kyle Monangai RB | 20.0 |
| Bench | Buccaneers D/ST D/ST | 18.0 |
| Bench | Devin Singletary RB | 16.5 |
| Bench | Joe Burrow QB | 21.0 |
| IR | Kyler Murray QB | 0.0 |
Taylor's roster
Team Sports
| Slot | Player | Pts |
|---|---|---|
| QB | Patrick Mahomes QB | 34.0 |
| RB | Bijan Robinson RB | 28.5 |
| RB | Woody Marks RB | 6.5 |
| WR | Zay Flowers WR | -1.0 |
| WR | Khalil Shakir WR | 0.5 |
| TE | Travis Kelce TE | 12.5 |
| FLEX | Romeo Doubs WR | 10.0 |
| D/ST | Steelers D/ST D/ST | 14.0 |
| K | Harrison Butker K | 4.0 |
| Bench | Tee Higgins WR | 0.0 |
| Bench | Tony Pollard RB | 4.5 |
| Bench | Rhamondre Stevenson RB | 9.5 |
| Bench | Josh Downs WR | 5.0 |
| Bench | Tua Tagovailoa QB | 0.0 |
| Bench | Matt Prater K | 6.0 |
| Bench | Evan Engram TE | 10.0 |
| Bench | Rashid Shaheed WR | 0.5 |
| Bench | Bills D/ST D/ST | 29.0 |
| IR | Jayden Reed WR | 0.0 |
| IR | Tyler Bass K | 0.0 |
MethodOptimal lineup = best legal lineup from the active roster (IR excluded). Gold points = 7 or more over projection.
Series
Previous meetings (15)
| Season | Winner | Score |
|---|---|---|
| 2025 Week 4 | Taylor Bolton | 132.5–126.0 |
| 2024 Week 10 | Joshua Gary | 101.0–82.0 |
| 2024 Week 1 | Taylor Bolton | 154.5–130.5 |
| 2023 Week 9 | Joshua Gary | 66.5–53.0 |
| 2022 Semifinal · playoffs | Taylor Bolton | 146.0–65.0 |
| 2022 Week 6 | Taylor Bolton | 124.0–85.5 |
| 2021 Week 7 | Joshua Gary | 139.5–117.5 |
| 2020 Week 12 | Taylor Bolton | 137.0–120.0 |
| 2020 Week 3 | Taylor Bolton | 123.5–71.0 |
| 2019 Week 6 | Joshua Gary | 109.5–75.0 |
