Josh's roster
Gronkey Punch Time
| Slot | Player | Pts |
|---|---|---|
| RB | James White | 10.5 |
| WR | Mike Evans | 8.0 |
| TE | Zach Miller | 9.5 |
| RB | Lamar Miller | 14.5 |
| RB | Denard Robinson | 9.5 |
| D/ST | Seahawks D/ST | 9.0 |
| WR | Jarvis Landry | 15.5 |
| K | Josh Brown | 5.0 |
| QB | Tom Brady | 11.0 |
Jesse's roster
Beast Mode Cowboy
| Slot | Player | Pts |
|---|---|---|
| RB | Doug Martin | 6.5 |
| D/ST | Panthers D/ST | 12.0 |
| WR | Amari Cooper | 2.0 |
| K | Chris Boswell | 5.0 |
| TE | Austin Seferian-Jenkins | 13.0 |
| RB | Darren Sproles | 8.5 |
| TE | Gary Barnidge | 5.5 |
| QB | Tyrod Taylor | 8.0 |
| WR | Brandon Marshall | 28.0 |
MethodOptimal lineup = best legal lineup from the active roster (IR excluded). Gold points = 7 or more over projection. ESPN exposes starters and their points for 2015, but not slots, bench players, or projections.
Series
Previous meetings (2)
| Season | Winner | Score |
|---|---|---|
| 2015 Week 10 | Joshua Gary | 120.5–114.0 |
| 2014 Week 10 | Joshua Gary | 134.5–91.5 |
