Team Sports
Taylor Bolton · entered 3-4
122.0
PROJ 117.63 OF 10 THIS WEEKALL-PLAY 6–3OPTIMAL 148.5 · EFF .82
PROCJohnson, Flaccid
Jeffrey Proctor · entered 1-6
155.5
PROJ 126.82 OF 10 THIS WEEKALL-PLAY 8–1OPTIMAL 155.5 · EFF 1.00
Taylor's roster
Team Sports
| Slot | Player | Pts |
|---|---|---|
| QB | Drake Maye QB | 26.0 |
| RB | Jahmyr Gibbs RB | 24.0 |
| RB | Rhamondre Stevenson RB | 9.5 |
| WR | Jameson Williams WR | 15.0 |
| WR | DK Metcalf WR | 0.5 |
| TE | Harold Fannin Jr. TE | 19.0 |
| FLEX | Jordan Mason RB | 2.0 |
| D/ST | Commanders D/ST D/ST | 26.0 |
| K | Nick Folk K | 0.0 |
| Bench | Josh Downs WR | 10.0 |
| Bench | Kyle Monangai RB | 0.0 |
| Bench | Rachaad White RB | 12.0 |
| Bench | Xavier Worthy WR | 2.5 |
| Bench | Harrison Butker K | 7.0 |
| Bench | Dontayvion Wicks WR | 0.0 |
| Bench | Bryce Young QB | 6.0 |
| Bench | KC Concepcion WR | 4.5 |
| Bench | Bears D/ST D/ST | 20.0 |
| IR | Davante Adams WR | 0.0 |
| IR | Romeo Doubs WR | 0.0 |
Jeff's roster
Johnson, Flaccid
| Slot | Player | Pts |
|---|---|---|
| QB | Jayden Daniels QB | 14.0 |
| RB | Bhayshul Tuten RB | 29.0 |
| RB | Jaylen Warren RB | 21.5 |
| WR | Stefon Diggs WR | 10.5 |
| WR | Jalen Coker WR | 8.0 |
| TE | Trey McBride TE | 16.5 |
| FLEX | Braelon Allen RB | 22.0 |
| D/ST | Lions D/ST D/ST | 18.0 |
| K | Tyler Bass K | 16.0 |
| Bench | A.J. Brown WR | 0.0 |
| Bench | Emeka Egbuka WR | 0.0 |
| Bench | Chris Godwin Jr. WR | 0.0 |
| Bench | RJ Harvey RB | 0.0 |
| Bench | Woody Marks RB | 0.0 |
| Bench | Kenyon Sadiq TE | 2.5 |
| Bench | C.J. Stroud QB | 0.0 |
| Bench | Colts D/ST D/ST | 6.0 |
| Bench | Cam Skattebo RB | 0.0 |
| IR | De'Von Achane RB | 0.0 |
| IR | Jaxson Dart QB | 0.0 |
MethodOptimal lineup = best legal lineup from the active roster (IR excluded). Gold points = 7 or more over projection.
Series
Previous meetings (17)
| Season | Winner | Score |
|---|---|---|
| 2025 Week 10 | Jeffrey Proctor | 115.0–65.0 |
| 2025 Week 1 | Taylor Bolton | 123.0–98.5 |
| 2024 Week 7 | Jeffrey Proctor | 71.5–62.5 |
| 2023 Week 8 | Taylor Bolton | 124.0–117.5 |
| 2022 Week 10 | Taylor Bolton | 109.0–91.0 |
| 2022 Week 1 | Jeffrey Proctor | 162.5–117.5 |
| 2021 Week 10 | Jeffrey Proctor | 145.5–119.0 |
| 2021 Week 1 | Taylor Bolton | 134.5–119.5 |
| 2020 Week 11 | Jeffrey Proctor | 87.0–80.5 |
| 2020 Week 2 | Jeffrey Proctor | 128.0–104.5 |
