AAB
Alan Autry Bubbas
Hunter Ansley · entered 6-4
137.0
4 OF 10 THIS WEEKALL-PLAY 6–3OPTIMAL 183.5 · EFF .75
Hunter's roster
Alan Autry Bubbas
| Slot | Player | Pts |
|---|---|---|
| QB | Patrick Mahomes QB | 48.0 |
| RB | Joe Mixon RB | 11.5 |
| RB | Marlon Mack RB | 12.5 |
| WR | Antonio Brown WR | 22.5 |
| WR | Davante Adams WR | 22.0 |
| TE | Evan Engram TE | 7.0 |
| FLEX | Tarik Cohen RB | 3.5 |
| D/ST | Titans D/ST D/ST | 2.0 |
| K | Adam Vinatieri K | 8.0 |
| Bench | Deshaun Watson QB | 7.0 |
| Bench | Demaryius Thomas WR | 0.0 |
| Bench | Rams D/ST D/ST | 24.0 |
| Bench | Phillip Lindsay RB | 25.0 |
| Bench | Tyler Lockett WR | 9.5 |
| Bench | David Njoku TE | 0.0 |
| Bench | Doug Baldwin WR | 14.5 |
| Bench | Sony Michel RB | 0.0 |
| Bench | Rashaad Penny RB | 4.0 |
| IR | Devonta Freeman RB | 0.0 |
Lance's roster
Boner Bandits
| Slot | Player | Pts |
|---|---|---|
| QB | Ben Roethlisberger QB | 25.0 |
| RB | Melvin Gordon RB | 17.0 |
| RB | Theo Riddick RB | 5.5 |
| WR | Odell Beckham Jr. WR | 16.0 |
| WR | Kenny Golladay WR | 22.0 |
| TE | Kyle Rudolph TE | 2.0 |
| FLEX | Alshon Jeffery WR | 5.0 |
| D/ST | Bears D/ST D/ST | 25.0 |
| K | Harrison Butker K | 7.0 |
| Bench | Amari Cooper WR | 4.5 |
| Bench | Kenyan Drake RB | 0.0 |
| Bench | Sammy Watkins WR | 0.5 |
| Bench | DJ Moore WR | 25.5 |
| Bench | Nick Chubb RB | 0.0 |
| Bench | George Kittle TE | 0.0 |
| Bench | Browns D/ST D/ST | 0.0 |
| Bench | John Brown WR | 2.5 |
| Bench | Mitchell Trubisky QB | 15.0 |
MethodOptimal lineup = best legal lineup from the active roster (IR excluded). Gold points = 7 or more over projection.
Series
Previous meetings (9)
| Season | Winner | Score |
|---|---|---|
| 2018 Week 3 | Lance Black | 138.5–123.0 |
| 2017 Week 11 | Hunter Ansley | 165.5–135.0 |
| 2017 Week 3 | Lance Black | 121.5–103.5 |
| 2016 Week 11 | Lance Black | 136.0–121.0 |
| 2016 Week 3 | Lance Black | 136.0–123.0 |
| 2015 Week 12 | Hunter Ansley | 169.0–91.5 |
| 2015 Week 4 | Lance Black | 126.5–104.5 |
| 2014 Week 12 | Hunter Ansley | 131.0–127.0 |
| 2014 Week 4 | Hunter Ansley | 128.0–104.0 |

